育毛剤.発毛剤.毛髪商品.頭髪商品
価格比較ランキング
国内の内容量200ml換算で5000円以上の主なメーカー
平成23年12月時点
| No | 育毛.毛髪メーカー | 商 品 | 容量 | 価格 | 200mL当り | |||||
| 1 | アイビー化粧品 | 薬用ヘアトニック | 185 | 4,725 | 5,108 | |||||
| 2 | ポーラ | グローイングショットエス | 200 | 5,250 | 5,250 | |||||
| 3 | (株)グローバル | 夢美髪 | 150 | 3,994 | 5,325 | |||||
| 4 | ツムラサイエンス | モウガ | 120 | 3,286 | 5,477 | |||||
| 5 | コーセー | ヘアーオイル | 80 | 2,200 | 5,500 | |||||
| 6 | dhc化粧品 | 薬用毛活根 | 150 | 4,200 | 5,600 | |||||
| 7 | ゲオール化学 | 薬用アロエセンブリ | 180 | 5,040 | 5,600 | |||||
| 8 | サロンドフルベール | 薬用大森林 | 150 | 4,200 | 5,600 | |||||
| 9 | カネボウ | 紫電改Z | 220 | 6,300 | 5,727 | |||||
| 10 | 日水製薬 | 風池 | 145 | 4,200 | 5,793 | |||||
| 11 | オパール化粧品 | 黒真珠SO-D養毛料 | 250 | 7,350 | 5,880 | |||||
| 12 | ヤクルト化粧品 | 薬用豊髪力X | 200 | 6,300 | 6,300 | |||||
| 13 | メナード | 薬用育毛液Z | 200 | 6,300 | 6,300 | |||||
| 14 | ライオン | 毛髪力ZZ | 200 | 6,300 | 6,300 | |||||
| 15 | オージオ | 凛美髪 | 150 | 4,725 | 6,300 | |||||
| 16 | 日本発毛促進協会 | シンソーゲンL | 150 | 4,800 | 6,400 | |||||
| 17 | 日本ロレアル | 育毛剤多数 | 210 | 6,720 | 6,400 | |||||
| 18 | アザレ化粧品 | ニューヘアーフォミュラー | 175 | 5,775 | 6,600 | |||||
| 19 | ひふみ化粧品 | 結 | 200 | 6,600 | 6,600 | |||||
| 20 | 花王ソフィーナ | バイタルサプライ | 130 | 4,410 | 6,785 | |||||
| 21 | ミキモト | メディカライズ | 170 | 5,775 | 6,794 | |||||
| 22 | 御木本製薬 | 薬用育毛剤 | 170 | 5,775 | 6,794 | |||||
| 23 | 第一三共 | カロヤン | 200 | 6,900 | 6,900 | |||||
| 24 | ナリス | 薬用 | 150 | 5,250 | 7,000 | |||||
| 25 | アルソア化粧品 | ヘアセラム | 180 | 6,300 | 7,000 | |||||
| 26 | ヤマサキ | ラサーナ | 150 | 5,250 | 7,000 | |||||
| 27 | シャンソン化粧品 | 薬用毛髪料 | 140 | 5,250 | 7,500 | |||||
| 28 | メディアプライス | 柑気楼 | 150 | 5,880 | 7,840 | |||||
| 29 | アランテ | 薬用 凌駕 | 120 | 4,750 | 7,917 | |||||
| 30 | オッペン化粧品 | 薬用通天 養毛料 | 150 | 6,000 | 8,000 | |||||
| 31 | ヴァーナル化粧品 | 養毛料 | 120 | 5,000 | 8,333 | |||||
| 32 | シーエスシー | リアルラゾンDX | 150 | 6,279 | 8,372 | |||||
| 33 | ノエビア | 薬用ゴーモア | 200 | 8,400 | 8,400 | |||||
| 34 | ドクターシーラボ | 薬用育毛ローション | 120 | 5,040 | 8,400 | |||||
| 35 | 日本盛 | NS-K美髪エッセンス | 150 | 6,300 | 8,400 | |||||
| 36 | 王子製紙グループ | アンジュリン | 120 | 5,200 | 8,667 | |||||
| 37 | 資生堂 | 薬用アデノゲン | 150 | 6,825 | 9,100 | |||||
| 38 | イーアンドケー | ピュルサンベル | 150 | 7,140 | 9,520 | |||||
| 39 | マーガレット | 四煎葉生 | 150 | 7,140 | 9,520 | |||||
| 40 | 三資堂製薬 | 12種類あり | 140 | 7,140 | 10,200 | |||||
| 41 | ルチア | ミニエッセンス | 50 | 2,625 | 10,500 | |||||
| 42 | イー.エス.エス | 育毛ナイトエッセンス | 80 | 4,200 | 10,500 | |||||
| 43 | レガーロ | 薬用養毛エッセンス | 150 | 8,400 | 11,200 | |||||
| 44 | 高松商館 | 獅子王 | 150 | 8,800 | 11,733 | |||||
| 45 | アルソア化粧品 | イロンネ育毛エッセンス | 75 | 4,410 | 11,760 | |||||
| 46 | ファンケル | 薬用毛活林PB | 60 | 3,675 | 12,250 | |||||
| 47 | マイケア | 花蘭咲 からんさ | 120 | 7,350 | 12,250 | |||||
| 48 | 富士産業 | リリィジュ | 150 | 9,345 | 12,460 | |||||
| 49 | サントリー | ナノチンパクトテラ2.0 | 150 | 9,450 | 12,600 | |||||
| 50 | ロイヤル化粧品 | ロイヤルap育毛ローション | 50 | 3,192 | 12,768 | |||||
| 51 | セラピュア | ケフトルローションEX | 120 | 8,400 | 14,000 | |||||
| 52 | バリラジャパン | ヘアトニック | 180 | 12,600 | 14,000 | |||||
| 53 | インターナショナル | ケニーエール | 100 | 7,140 | 14,280 | |||||
| 54 | オパール化粧品 | 薬用黒真珠 | 100 | 7,350 | 14,700 | |||||
| 55 | JIMOS | 薬用ボリューム | 80 | 5,880 | 14,700 | |||||
| 56 | 毛髪クリニック | リーブトニック シャンプー | 140 | 11,550 | 16,500 | |||||
| 57 | アデランス | ヘアリプロ育毛剤 | 100 | 9,500 | 19,000 | |||||
| 58 | パントロンワン | 育毛促進剤 | 30 | 3,360 | 22,400 | |||||
| 59 | アルマード | 育毛剤 | 120 | 14,700 | 24,500 | |||||
| 60 | 大正製薬 | リアップ | 60 | 7,400 | 24,667 | |||||
| 61 | アルビオン | スカルプエスライダー | 70 | 10,500 | 30,000 |
体 に や さ し い
天 然 無 農 薬 商 品